漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞
缺陷编号:wooyun-2015-0152604
漏洞标题:快车网某分站大量车主数据泄露
相关厂商:快车网
漏洞作者: AGL菜菜
提交时间:2015-11-08 22:28
修复时间:2016-01-11 15:32
公开时间:2016-01-11 15:32
漏洞类型:SQL注射漏洞
危害等级:中
自评Rank:8
漏洞状态:已交由第三方合作机构(cncert国家互联网应急中心)处理
漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]
Tags标签: 无
漏洞详情
披露状态:
2015-11-08: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-11-19: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2015-11-29: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2015-12-09: 细节向普通白帽子公开
2015-12-19: 细节向实习白帽子公开
2016-01-11: 细节向公众公开
简要描述:
导致大量车主信息泄露
详细说明:
通过检测,获取到网站漏洞地址,此网站存在post注入和sql注入:
我们先来尝试sql注入
从图片中可知,是get权限,开始读出数据库
由于没找到后台,所以看有没有可以泄露数据的表
Database: system
Table: lee_admin
在这里有一处管理员账户的泄露,怀疑是phpmyadmin的,可惜登录不上,那只好接着找是否有可以泄露信息的表
Database: system
Table: lee_admin
[6 entries]
+---------+------------+----------------------------------+
| adminid | username | password |
+---------+------------+----------------------------------+
| 1 | admin | c3284d0f94606de1fd2af172aba15bf3 |
| 17 | xjlxjl | 74be16979710d4c4e7c6647856088456 |
| 18 | xxxx | 158628947fbce166f115f1cff1f3a5dc |
| 19 | yangchao | 14e1b600b1fd579f47433b88e8d85291 |
| 20 | malingling | 14e1b600b1fd579f47433b88e8d85291 |
| 21 | chenyuan | 14e1b600b1fd579f47433b88e8d85291 |
+---------+------------+----------------------------------+
Database: 1717car
Table: lee_user
[25 entries]
+----+---------+-----+---------+--------+----------------------+----------------+--------+---------+----------------+---------+---------+--------------+------------+------------------------------------------------+----------+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+
| id | tel | sex | fax | salt | email | regip | status | mobile | lastip | usedate | address | username | lasttime | carbrand | realname | password | usergroup | logincount | updatetime | createtime |
+----+---------+-----+---------+--------+----------------------+----------------+--------+---------+----------------+---------+---------+--------------+------------+------------------------------------------------+----------+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+
| 1 | <blank> | 0 | <blank> | qMxfxi | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | admin | 1430987995 | <blank> | 超级管理员 | 376e4d92f18ccd7bf4d81ab3b2d28038 | 1 | 541 | 1428454935 | 1335922827 |
| 6 | <blank> | 1 | <blank> | AQyQd6 | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | sunliang | 1446794808 | MG|荣威|别克 | 孙亮 | ee447fb83b81f34568f8af8e1f307227 | 10 | 179 | 1444267081 | 1414393903 |
| 8 | <blank> | 1 | <blank> | vkym7m | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | shenyinqi | 1446796721 | <blank> | 沈寅奇 | 96e215228a510a251d8eb6cd371c41c6 | 12 | 295 | 1444874514 | 1414546579 |
| 39 | <blank> | 0 | <blank> | bcb7Hx | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | zhanjian | 1446459717 | 一汽大众|标致|福特 | 詹剑 | 2aee82fa8bf204add4eb558431fcd3b8 | 10 | 13 | 1444877006 | 1444877006 |
| 10 | <blank> | 0 | <blank> | IIdMlJ | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | malingling | 1446779566 | <blank> | 马玲玲 | 51d0a54623f02661490de736fb7da8f0 | 1 | 724 | 1427333031 | 1414546827 |
| 11 | <blank> | 1 | <blank> | 6rw3qc | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | zhangming | 1446789034 | 日产|福特 | 张明 | 5d4adb52ca192f31a797f36ee8e4e877 | 14 | 285 | 1441621169 | 1414546848 |
| 12 | <blank> | 1 | <blank> | WgP44a | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | jinlian | 0 | <blank> | 金炼 | 843a945c64909ce09acf8f4a9423d6c9 | 6 | 0 | 1414552731 | 1414552401 |
| 13 | <blank> | 2 | <blank> | sbPQQx | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | chenhongyun | 0 | <blank> | 陈红云 | a8a5d57b8a413dcd69c1278df1cfd36b | 6 | 0 | 1414552757 | 1414552418 |
| 14 | <blank> | 1 | <blank> | yCILDu | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | yinxianwei | 1446792237 | 凯迪拉克|一汽丰田|路虎|沃尔沃|奔驰|上海大众|英菲尼迪|雷克萨斯|一汽马自达|长安马自达 | 殷宪伟 | 8cd360af304acb09bfac0b46107d5e50 | 10 | 232 | 1444978954 | 1414553015 |
| 16 | <blank> | 2 | <blank> | FZvnvQ | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | maotingting | 1446853923 | 奥迪|奔驰|上海大众|现代 | 毛婷婷 | 58295bfc06d8c68509203ad766891fe0 | 10 | 111 | 1441621141 | 1414553232 |
| 33 | <blank> | 1 | <blank> | cRgrcP | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | chentianyang | 1439457373 | <blank> | 陈天阳 | f6dc9072759a5f1b62f1609843df9383 | 15 | 13 | 1438851124 | 1438851076 |
| 36 | <blank> | 2 | <blank> | rWyH1u | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | zhoubei | 1444273068 | 宝马|福特 | 周蓓 | 6058619da19caaf758dd9ac5f4be5802 | 10 | 23 | 1442374468 | 1441950290 |
| 28 | <blank> | 0 | <blank> | YvNit6 | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | test | 1444812328 | 一汽马自达|长安马自达|斯柯达|上海大众 | <blank> | b10d33c5f5348cc9d1053f3fd18a06ac | 13 | 19 | 1442991535 | 1420431163 |
| 19 | <blank> | 1 | <blank> | CzVsBR | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | lijianmin | 1446793703 | 斯柯达|广汽丰田|广汽本田 | 李建敏 | 9e73941511bffa0b22f1dbfd67c1ac94 | 10 | 86 | 1442905561 | 1414569941 |
| 35 | <blank> | 2 | <blank> | o7qBBP | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | jiangyan | 0 | 上海大众|北京现代 | 江燕 | 1787372440f789d870eb8b60250db985 | 10 | 0 | 1441950246 | 1441950246 |
| 31 | <blank> | 1 | <blank> | NFNv3i | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | yangchao | 1446818988 | <blank> | 杨超 | 1ce18fe2d75b21a602bc999848697e54 | 14 | 314 | 1442812615 | 1429172411 |
| 20 | <blank> | 1 | <blank> | 98GB6V | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | xubin | 1446706357 | 雪铁龙|纳智捷|奔驰|宝马 | 徐斌 | f8ea937e8785aeb939a837f0aa5fd59f | 10 | 101 | 1438749930 | 1414570014 |
| 40 | <blank> | 0 | <blank> | xkkBy1 | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | pingzunci | 1446789317 | 日产|宝马|进口大众|雪铁龙 | <blank> | 2831ae2f95c839a8b758f2ca83c6f524 | 10 | 9 | 1445838469 | 1445400541 |
| 38 | <blank> | 1 | <blank> | vq6yPg | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | zhaoqiankun | 0 | 起亚 | 赵乾坤 | 6045ea36feaddbf1d9de9a9c7d16249e | 1 | 0 | 1441950393 | 1441950393 |
| 25 | <blank> | 1 | <blank> | mPxa4f | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | lidiancheng | 1446804067 | 沃尔沃|雪佛兰 | 李殿成 | 1c6352d026fe8955a96f9cd14d7b2bb1 | 10 | 110 | 1436406596 | 1414570492 |
| 41 | <blank> | 1 | <blank> | zaHRVB | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | chenliang | 1446781798 | 纳智捷|一汽马自达|长安马自达|东风本田 | 陈亮 | 6de8377f3e45dcab143a62995369476a | 1 | 19 | 1446086155 | 1446085635 |
| 27 | <blank> | 2 | <blank> | KoQqbP | wuxuexue@**.**.**.** | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | wuxuexue | 1446857914 | <blank> | 吴雪雪 | d78a36a95f847b323b0983f75c5b7cae | 13 | 701 | 1420431386 | 1416188282 |
| 32 | <blank> | 0 | <blank> | LIJLrj | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | jinqianyi | 1439265437 | <blank> | 金倩怡 | 825f8807e927a0f9e56922e9020e587a | 13 | 2 | 1438651683 | 1438651605 |
| 34 | <blank> | 0 | <blank> | 61KYQq | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | zhangzhenyu | 1445333748 | 起亚 | 张震宇 | 503cee91daf4f713cfe6cfc1ee35fa76 | 10 | 13 | 1439947598 | 1439946973 |
| 37 | <blank> | 2 | <blank> | Ay8lee | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | shifangli | 1446858314 | <blank> | 石芳丽 | b7f6329d420570b7c0d0c23ce9894233 | 12 | 199 | 1441950349 | 1441950349 |
+----+---------+-----+---------+--------+----------------------+----------------+--------+---------+----------------+---------+---------+--------------+------------+------------------------------------------------+----------+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+
以上泄露的都是网站管理员的相关数据,开始获取网站用户的数据,由于数据过多,就截部分的图出来
以上是部分网站用户数据
漏洞证明:
泄露数据整理证明
Database: system
Table: lee_admin
[6 entries]
+---------+------------+----------------------------------+
| adminid | username | password |
+---------+------------+----------------------------------+
| 1 | admin | c3284d0f94606de1fd2af172aba15bf3 |
| 17 | xjlxjl | 74be16979710d4c4e7c6647856088456 |
| 18 | xxxx | 158628947fbce166f115f1cff1f3a5dc |
| 19 | yangchao | 14e1b600b1fd579f47433b88e8d85291 |
| 20 | malingling | 14e1b600b1fd579f47433b88e8d85291 |
| 21 | chenyuan | 14e1b600b1fd579f47433b88e8d85291 |
+---------+------------+----------------------------------+
Database: 1717car
Table: lee_user
[25 entries]
+----+---------+-----+---------+--------+----------------------+----------------+--------+---------+----------------+---------+---------+--------------+------------+------------------------------------------------+----------+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+
| id | tel | sex | fax | salt | email | regip | status | mobile | lastip | usedate | address | username | lasttime | carbrand | realname | password | usergroup | logincount | updatetime | createtime |
+----+---------+-----+---------+--------+----------------------+----------------+--------+---------+----------------+---------+---------+--------------+------------+------------------------------------------------+----------+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+
| 1 | <blank> | 0 | <blank> | qMxfxi | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | admin | 1430987995 | <blank> | 超级管理员 | 376e4d92f18ccd7bf4d81ab3b2d28038 | 1 | 541 | 1428454935 | 1335922827 |
| 6 | <blank> | 1 | <blank> | AQyQd6 | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | sunliang | 1446794808 | MG|荣威|别克 | 孙亮 | ee447fb83b81f34568f8af8e1f307227 | 10 | 179 | 1444267081 | 1414393903 |
| 8 | <blank> | 1 | <blank> | vkym7m | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | shenyinqi | 1446796721 | <blank> | 沈寅奇 | 96e215228a510a251d8eb6cd371c41c6 | 12 | 295 | 1444874514 | 1414546579 |
| 39 | <blank> | 0 | <blank> | bcb7Hx | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | zhanjian | 1446459717 | 一汽大众|标致|福特 | 詹剑 | 2aee82fa8bf204add4eb558431fcd3b8 | 10 | 13 | 1444877006 | 1444877006 |
| 10 | <blank> | 0 | <blank> | IIdMlJ | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | malingling | 1446779566 | <blank> | 马玲玲 | 51d0a54623f02661490de736fb7da8f0 | 1 | 724 | 1427333031 | 1414546827 |
| 11 | <blank> | 1 | <blank> | 6rw3qc | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | zhangming | 1446789034 | 日产|福特 | 张明 | 5d4adb52ca192f31a797f36ee8e4e877 | 14 | 285 | 1441621169 | 1414546848 |
| 12 | <blank> | 1 | <blank> | WgP44a | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | jinlian | 0 | <blank> | 金炼 | 843a945c64909ce09acf8f4a9423d6c9 | 6 | 0 | 1414552731 | 1414552401 |
| 13 | <blank> | 2 | <blank> | sbPQQx | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | chenhongyun | 0 | <blank> | 陈红云 | a8a5d57b8a413dcd69c1278df1cfd36b | 6 | 0 | 1414552757 | 1414552418 |
| 14 | <blank> | 1 | <blank> | yCILDu | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | yinxianwei | 1446792237 | 凯迪拉克|一汽丰田|路虎|沃尔沃|奔驰|上海大众|英菲尼迪|雷克萨斯|一汽马自达|长安马自达 | 殷宪伟 | 8cd360af304acb09bfac0b46107d5e50 | 10 | 232 | 1444978954 | 1414553015 |
| 16 | <blank> | 2 | <blank> | FZvnvQ | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | maotingting | 1446853923 | 奥迪|奔驰|上海大众|现代 | 毛婷婷 | 58295bfc06d8c68509203ad766891fe0 | 10 | 111 | 1441621141 | 1414553232 |
| 33 | <blank> | 1 | <blank> | cRgrcP | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | chentianyang | 1439457373 | <blank> | 陈天阳 | f6dc9072759a5f1b62f1609843df9383 | 15 | 13 | 1438851124 | 1438851076 |
| 36 | <blank> | 2 | <blank> | rWyH1u | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | zhoubei | 1444273068 | 宝马|福特 | 周蓓 | 6058619da19caaf758dd9ac5f4be5802 | 10 | 23 | 1442374468 | 1441950290 |
| 28 | <blank> | 0 | <blank> | YvNit6 | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | test | 1444812328 | 一汽马自达|长安马自达|斯柯达|上海大众 | <blank> | b10d33c5f5348cc9d1053f3fd18a06ac | 13 | 19 | 1442991535 | 1420431163 |
| 19 | <blank> | 1 | <blank> | CzVsBR | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | lijianmin | 1446793703 | 斯柯达|广汽丰田|广汽本田 | 李建敏 | 9e73941511bffa0b22f1dbfd67c1ac94 | 10 | 86 | 1442905561 | 1414569941 |
| 35 | <blank> | 2 | <blank> | o7qBBP | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | jiangyan | 0 | 上海大众|北京现代 | 江燕 | 1787372440f789d870eb8b60250db985 | 10 | 0 | 1441950246 | 1441950246 |
| 31 | <blank> | 1 | <blank> | NFNv3i | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | yangchao | 1446818988 | <blank> | 杨超 | 1ce18fe2d75b21a602bc999848697e54 | 14 | 314 | 1442812615 | 1429172411 |
| 20 | <blank> | 1 | <blank> | 98GB6V | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | xubin | 1446706357 | 雪铁龙|纳智捷|奔驰|宝马 | 徐斌 | f8ea937e8785aeb939a837f0aa5fd59f | 10 | 101 | 1438749930 | 1414570014 |
| 40 | <blank> | 0 | <blank> | xkkBy1 | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | pingzunci | 1446789317 | 日产|宝马|进口大众|雪铁龙 | <blank> | 2831ae2f95c839a8b758f2ca83c6f524 | 10 | 9 | 1445838469 | 1445400541 |
| 38 | <blank> | 1 | <blank> | vq6yPg | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | zhaoqiankun | 0 | 起亚 | 赵乾坤 | 6045ea36feaddbf1d9de9a9c7d16249e | 1 | 0 | 1441950393 | 1441950393 |
| 25 | <blank> | 1 | <blank> | mPxa4f | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | lidiancheng | 1446804067 | 沃尔沃|雪佛兰 | 李殿成 | 1c6352d026fe8955a96f9cd14d7b2bb1 | 10 | 110 | 1436406596 | 1414570492 |
| 41 | <blank> | 1 | <blank> | zaHRVB | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | chenliang | 1446781798 | 纳智捷|一汽马自达|长安马自达|东风本田 | 陈亮 | 6de8377f3e45dcab143a62995369476a | 1 | 19 | 1446086155 | 1446085635 |
| 27 | <blank> | 2 | <blank> | KoQqbP | wuxuexue@**.**.**.** | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | wuxuexue | 1446857914 | <blank> | 吴雪雪 | d78a36a95f847b323b0983f75c5b7cae | 13 | 701 | 1420431386 | 1416188282 |
| 32 | <blank> | 0 | <blank> | LIJLrj | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | jinqianyi | 1439265437 | <blank> | 金倩怡 | 825f8807e927a0f9e56922e9020e587a | 13 | 2 | 1438651683 | 1438651605 |
| 34 | <blank> | 0 | <blank> | 61KYQq | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 2 | <blank> | zhangzhenyu | 1445333748 | 起亚 | 张震宇 | 503cee91daf4f713cfe6cfc1ee35fa76 | 10 | 13 | 1439947598 | 1439946973 |
| 37 | <blank> | 2 | <blank> | Ay8lee | <blank> | **.**.**.** | 1 | <blank> | **.**.**.** | 0 | <blank> | shifangli | 1446858314 | <blank> | 石芳丽 | b7f6329d420570b7c0d0c23ce9894233 | 12 | 199 | 1441950349 | 1441950349 |
+----+---------+-----+---------+--------+----------------------+----------------+--------+---------+----------------+---------+---------+--------------+------------+------------------------------------------------+----------+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+
Database: 5757car
Table: baoming
[2877 entries]
+------+---------+---------+------------+------------+-----+---------------------------------------+------+------+------+-------+---------+----------+-------------+------+---------------------+------+---------+---------------------+------+--------------+---------+---------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+
| id | xb | zt | ip | QQ | clr | lxr | nzt | bdbh | sfsj | clpp | gcyx | bdlb | lxdh | cyrs | cjsj | xxly | dcfs | clsj | szcs | sxcx | phone2 | jihedi | revisit | content | contact | yixiangdu |
+------+---------+---------+------------+------------+-----+---------------------------------------+------+------+------+-------+---------+----------+-------------+------+---------------------+------+---------+---------------------+------+--------------+---------+---------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+
[17:10:52] [WARNING] console output will be trimmed to last 256 rows due to large table size
| 3709 | <blank> | 确认到场 | 236111668 | 0 | 14 | 蒋先生 | 往期报名 | 136 | NULL | 雪佛兰 | <blank> | tuaninfo | 13761012132 | 2 | 2013-08-26 21:58:54 | 本网 | 坐大巴 | 2013-08-29 18:14:16 | 普陀 | 赛欧 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 | 0 | <blank> |
| 3710 | <blank> | 确认到场 | 2147483647 | 0 | 9 | 黄河 | 往期报名 | 135 | NULL | 奥迪 | <blank> | tuaninfo | 13918985046 | 1 | 2013-08-26 22:00:20 | 本网 | 自行到场 | 2013-08-31 16:18:59 | 青浦 | 奥迪A4L | NULL | NULL | NULL | 4S店,A4L车型,优惠16%\r\n8.30无人接 | 0 | <blank> |
| 3711 | <blank> | 确认到场 | 975243352 | 408784713 | 15 | 李胜君 | 往期报名 | 145 | NULL | 现代 | <blank> | tuaninfo | 13611754701 | 1 | 2013-08-26 22:00:21 | 本网 | 自行到场 | 2013-09-13 17:18:35 | 浦东新区 | 索纳塔八 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 领先 白色 | 0 | <blank> |
| 3712 | <blank> | 确认到场 | 2147483647 | 41754788 | 15 | 周先生 | 往期报名 | 145 | NULL | 现代 | <blank> | tuaninfo | 18017290571 | 1 | 2013-08-26 22:01:01 | 本网 | 自行到场 | 2013-09-13 17:18:28 | 闵行 | 全新胜达 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 白 | 0 | <blank> |
| 3713 | <blank> | 下场参加 | 1971849274 | 0 | 9 | 沈建春 | 往期报名 | 135 | NULL | 奥迪 | <blank> | tuaninfo | 13701783293 | 1 | 2013-08-26 22:27:42 | 本网 | <blank> | 2013-08-31 15:15:22 | 普陀 | 奥迪A6L | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万\r\n有事无法参加 | 0 | <blank> |
| 3714 | <blank> | 确认到场 | 2085469107 | 0 | 14 | 冯伟 | 往期报名 | 136 | NULL | 雪佛兰 | <blank> | tuaninfo | 13311936529 | 2 | 2013-08-26 22:56:16 | 本网 | 坐大巴 | 2013-08-29 18:14:08 | 普陀 | 迈锐宝 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万\r\n8.27来电提醒 | 0 | <blank> |
| 3715 | <blank> | 确认到场 | 975338344 | 0 | 14 | heinzxu | 往期报名 | 135 | NULL | 奥迪 | <blank> | tuaninfo | 15026841418 | 1 | 2013-08-26 23:08:34 | 本网 | 自行到场 | 2013-08-30 13:08:33 | 静安 | 奥迪Q5 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 | 0 | <blank> |
| 3716 | <blank> | 无效报名 | 1918065431 | 8027779 | 15 | 蒋 | 往期报名 | 136 | NULL | 雪佛兰 | <blank> | tuaninfo | 18662605490 | 1 | 2013-08-26 23:43:50 | 本网 | <blank> | 2013-08-30 10:45:09 | 长宁 | 迈锐宝 | NULL | NULL | NULL | 外地号码 江苏 | 0 | <blank> |
| 3717 | <blank> | 已联系 | 2147483647 | 5333453 | 15 | 王建华 | 往期报名 | 190 | NULL | 别克 | <blank> | tuaninfo | 18621816669 | 1 | 2013-08-26 23:45:22 | 本网 | <blank> | 2013-09-17 15:33:22 | 普陀 | 英朗XT | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 | 0 | <blank> |
| 3718 | <blank> | 确认到场 | 2147483647 | 0 | 14 | Dragon | 往期报名 | 139 | NULL | 上海大众 | <blank> | tuaninfo | 13661809642 | 1 | 2013-08-27 01:05:04 | 本网 | 自行到场 | 2013-09-07 19:44:56 | 宝山 | 朗行 | NULL | NULL | NULL | 4S店,XX车型,优惠XX万 已购车 | 0 | <blank> |
| 3719 | <blank> | 下场参加 | 1010240002 | 0 | 14 | 李 | 往期报名 | 135 | NULL | 奥迪 | <blank> | tuaninfo | 18621028870 | 1 | 2013-08-27 07:35:20 | 本网 | <blank> | 2013-08-30 14:03:02 | 闵行 | 奥迪A6L | NULL | NULL | NULL | 2.5 舒适型;17%,贷款7成,收取38000利息;之前参加我们的活动已经去过东昌 不去东昌了 | 0 | <blank> |
| 3720 | <blank> | 确认到场 | 1700069958 | 0 | 15 | 王小姐 | 往期报名 | 137 | NULL | 斯柯达 | <blank> | tuaninfo | 18001910570 | 1 | 2013-08-27 08:03:44 | 本网 | 坐大巴 | 2013-08-30 17:16:44 | 嘉定 | 昊锐 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万\r\n8.29无人接 | 0 | <blank> |
| 3721 | <blank> | 下场参加 | 2147483647 | 253403769 | 15 | 何亮 | 往期报名 | 136 | NULL | 雪佛兰 | <blank> | tuaninfo | 13524755052 | 1 | 2013-08-27 08:30:03 | 本网 | 待定 | 2013-08-30 10:43:26 | 奉贤 | 迈锐宝 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万\r\n1.6舒适 可能没时间 | 0 | <blank> |
| 3722 | <blank> | 确认到场 | 1709198037 | 0 | 15 | 虞美泉 | 往期报名 | 140 | NULL | 福特 | <blank> | tuaninfo | 15121176884 | 1 | 2013-08-27 08:36:22 | 本网 | 坐大巴 | 2013-09-05 17:56:54 | 普陀 | 新款福克斯 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 | 0 | <blank> |
| 3723 | <blank> | 无效报名 | 1962285596 | 0 | 14 | 姚先生 | 往期报名 | 139 | NULL | 上海大众 | <blank> | tuaninfo | 13601980933 | 1 | 2013-08-27 08:43:31 | 本网 | <blank> | 2013-09-07 19:44:31 | 浦东新区 | 途安 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,自动璀璨车型,优惠2.8万 已购车 | 0 | <blank> |
| 3724 | <blank> | 确认到场 | 1883256091 | 515719072 | 15 | 周顺舰 | 往期报名 | 139 | NULL | 上海大众 | <blank> | tuaninfo | 13916814022 | 1 | 2013-08-27 09:08:49 | 本网 | 坐大巴 | 2013-09-06 18:29:20 | 闵行 | 朗逸 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 | 0 | <blank> |
| 3725 | <blank> | 确认到场 | 1917974276 | 0 | 14 | 褚远超 | 往期报名 | 135 | NULL | 奥迪 | <blank> | tuaninfo | 13651931633 | 1 | 2013-08-27 09:25:10 | 本网 | 自行到场 | 2013-08-30 14:00:59 | 普陀 | 奥迪A7 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 | 0 | <blank> |
| 3726 | <blank> | 无效报名 | 2026686797 | 877871724 | 14 | 姚林海 | 往期报名 | 139 | NULL | 上海大众 | <blank> | tuaninfo | 13761027954 | 1 | 2013-08-27 09:39:15 | 本网 | <blank> | 2013-09-07 19:44:18 | 浦东新区 | 帕萨特 | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 已购车 | 0 | <blank> |
| 3727 | <blank> | 无效报名 | 1918099124 | 598927729 | 14 | 张景丽 | 往期报名 | 139 | NULL | 上海大众 | <blank> | tuaninfo | 13301621969 | 1 | 2013-08-27 10:07:39 | 本网 | <blank> | 2013-09-07 20:06:52 | 青浦 | POLO | NULL | NULL | NULL | XX4S店,XX车型,优惠XX万 已购车 | 0 | <blank> |
