当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2015-0124939

漏洞标题:数据传输安全之微行中国上万用户MD5密码泄漏

相关厂商:cncert国家互联网应急中心

漏洞作者: 0x 80

提交时间:2015-07-12 09:19

修复时间:2015-08-30 11:34

公开时间:2015-08-30 11:34

漏洞类型:敏感信息泄露

危害等级:高

自评Rank:20

漏洞状态:已交由第三方合作机构(cncert国家互联网应急中心)处理

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2015-07-12: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-07-16: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2015-07-26: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2015-08-05: 细节向普通白帽子公开
2015-08-15: 细节向实习白帽子公开
2015-08-30: 细节向公众公开

简要描述:

数据传输安全之微行中国上万用户MD5密码泄漏

详细说明:

http://afk.vxcn.cn/afkadmin/listUser.aspx

234.png


由于太多,贴出一部分

227	a17453	11978a2fec83ba74bb51f3895cb98744	0	0	25	2015/6/5 23:46:14	58.254.168.113
2226 chenlei 25d55ad283aa400af464c76d713c07ad 0 0 25 2015/6/5 19:01:27 111.85.166.198
2225 帅的很 984d8144fa08bfc637d2825463e184fa 0 0 25 2015/6/5 11:32:15 123.150.205.216
2224 陈晨 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/5/29 17:43:22 58.248.81.64
2223 liuop 39646cb6e266415d3f27f3d64088f18e 0 0 25 2015/5/28 10:12:59 106.118.193.182
2222 wei12250816 c49511cf9ca0199bd399db31ccc40962 0 0 25 2015/5/27 9:37:42 163.204.38.169
2221 admin3 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 0 0 25 2015/5/26 12:48:39 123.151.136.65
2220 qq75493220 220e5bed3323842f2f4ace9f98fd700e 0 0 25 2015/5/24 9:08:19 110.246.86.55
2219 aaabbbccc e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/5/23 12:47:32 171.34.247.26
2218 天空飞鸟 5d10e814440d90dd36a28e20485ab431 0 0 25 2015/5/23 9:11:30 101.21.113.3
2217 sudapao e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/5/21 9:46:18 101.29.137.20
2216 多彩 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/5/20 9:59:30 221.195.42.183
2215 fuxiaoxing 324d1907d9ca6733d399b87affe48c74 0 0 25 2015/5/19 17:29:49 121.23.228.205
2214 zhuiyiyaya100 6befc1aa0f0fa4fdfac0f513382f22ed 0 0 25 2015/5/18 19:15:48 124.238.52.101
2213 X0335X 3a1341e6a28786bdbd8a2a9cba8baac0 0 0 25 2015/5/18 10:32:57 106.8.51.67
2212 192799718 9555ec3e51fb2dcbc7fb1cf9df9e9bb1 0 0 25 2015/5/17 18:44:22 27.191.50.166
2211 wangjie 25f9e794323b453885f5181f1b624d0b 0 0 25 2015/5/17 10:43:40 106.118.182.199
2210 13473211076 f5d80c2ffe2bc1eded64054c98dddbaf 0 0 25 2015/5/17 8:40:50 124.237.205.136
2209 weijinjun e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/5/16 20:11:46 61.55.244.34
2208 hebts0805 edcf9f8010f6ee4e1991eb27b426c24f 0 0 25 2015/5/15 15:03:23 106.117.21.60
2207 13315535262 48106e38e5607ee441890b481fecdc2a 0 0 25 2015/5/15 11:12:52 60.2.252.234
2206 wufengyang 7ac404caaf74357adf2f92c9cd8e2e5e 0 0 25 2015/5/14 18:07:21 113.159.0.149
2205 ilove丶昱gg c76c59b75e478232478690e3552839a3 0 0 25 2015/5/14 17:36:01 27.223.16.142
2204 458854 c87843d0afb94e3c9f2dce5c8b852991 0 0 25 2015/5/13 11:55:11 111.126.214.112
2203 1306555026 ac2f0c859cda0cad060bf62fc7f68a38 0 0 25 2015/5/11 12:09:00 113.1.140.241
2202 13315563298 a6ef120b7f16668b2b73d4959d016757 0 0 25 2015/5/8 22:42:01 221.194.175.123
2201 ygcx365 65c1839fd21b3295556c2fc537228c06 0 0 25 2015/5/7 10:47:06 119.250.247.240
2200 dxxdd cfd9f1b9f9d118886d1628f59b5dc519 0 0 25 2015/5/6 18:15:27 211.143.62.6
2199 wandos 1bbd886460827015e5d605ed44252251 0 0 25 2015/5/6 15:46:53 183.63.17.158
2198 lee1235 203309915bc86f6ceebf27d0a149f253 0 0 25 2015/5/3 17:20:31 221.193.11.92
2197 aaa001a e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/5/1 11:28:36 106.114.31.117
2196 qq453918490 a900bf92df25294599eaa58a228d562e 0 0 25 2015/5/1 0:10:00 221.0.247.10
2195 qwer2224090 60b34862f509f23900170e3284e0cc56 0 0 25 2015/4/29 15:46:25 182.139.112.133
2194 qweasdzxc 315eb115d98fcbad39ffc5edebd669c9 0 0 25 2015/4/26 14:48:11 122.194.13.234
2193 yz506914361 b3ff7d9111259d604e6fee276f4c41e4 0 0 25 2015/4/26 12:13:06 114.85.230.157
2192 jack e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/4/23 21:36:02 125.113.31.151
2191 静影沉璧 22d864e1f3a6f77bbf39c94af3a16ecf 0 0 25 2015/4/22 14:47:11 123.180.83.22
2190 udk007 0b2952b0d93576dd24b49dcb66a9c7d8 0 0 25 2015/4/20 17:22:53 106.37.233.66
2189 caikai262417 84bfba494602cb0f453e2a5502fe46c0 0 0 25 2015/4/19 15:28:04 121.35.152.216
2188 gaga5655 c0f8feb55f4d840f99822dd303800006 0 0 25 2015/4/18 12:17:59 116.113.110.50
2187 qaz123456 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/4/15 12:43:28 211.143.202.59
2186 xxs 0659c7992e268962384eb17fafe88364 0 0 25 2015/4/14 15:32:49 125.39.145.14
2185 tanghujiuli 5e6ae4f31fe6a6fd2eb9625755e6fb1a 0 0 25 2015/4/14 12:53:22 114.239.108.60
2184 hhbb 3626c5edff5f6f56a463f80649fbf3e5 0 0 25 2015/4/14 10:57:26 221.193.198.26
2183 qq474908663 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/4/13 11:46:15 106.80.41.147
2182 zaizai2009 c8df0b01269c7fc251c1bfebb8bf7540 0 0 25 2015/4/11 18:20:49 27.188.236.49
2181 oracleasia a189c633d9995e11bf8607170ec9a4b8 0 0 25 2015/4/10 19:17:47 27.191.202.107
2180 disk 518209dea3ae593dfc9bd6d15d3a9117 0 0 25 2015/4/9 0:15:53 58.251.83.145
2179 a908774588 bfd59291e825b5f2bbf1eb76569f8fe7 0 0 25 2015/4/7 23:09:40 110.254.35.17
2178 13393254909 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/4/7 11:16:54 60.2.193.170
2177 11 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca 0 0 25 2015/4/7 10:36:49 123.182.21.102
2176 zjk3013 feaf340681111d9a96b551739947880b 0 0 25 2015/4/7 10:36:19 123.182.21.102
2175 528819 d6a52c889c936594f8579d111e586507 0 0 25 2015/4/6 12:50:32 183.189.92.116
2174 liuaihui f456cd2ca2f74a312e395d4c73ebbcb4 0 0 25 2015/4/6 10:35:34 106.117.36.104
2173 hyman0112 ccf1e8368f5d7ee359dd3c1801cdece5 0 0 25 2015/4/4 0:09:48 218.64.167.99
2172 shuai123 207310e95c402ad189362cb5bbc5fa45 0 0 25 2015/4/3 20:26:21 101.254.23.82
2171 ld1234 106bacc751f31f06a155ab1124abb40c 0 0 25 2015/4/2 21:27:35 211.143.42.2
2170 13697876274 0e3490347c12ff9e2de0329d21567df3 0 0 25 2015/4/2 16:41:14 106.39.252.133
2169 大鸟1224 8d34b523455e67f35af57d9e15d4e367 0 0 25 2015/4/2 15:24:58 222.223.246.18
2168 heng e807f1fcf82d132f9bb018ca6738a19f 0 0 25 2015/4/1 10:28:24 119.255.5.67
2167 qq100923055 45475ab7a5ffa5668bc5cc6cefb852da 0 0 25 2015/3/30 11:48:23 113.89.241.19
2166 川爷12 a84d680b7bd39852060d02e4b6d86b2a 0 0 25 2015/3/27 9:49:36 121.22.92.4
2165 gaoqianshui e314d92b5d7a70d55f5acd0b53727bc1 0 0 25 2015/3/26 15:57:51 61.53.202.69
2164 金先生 1a100d2c0dab19c4430e7d73762b3423 0 0 25 2015/3/25 20:18:27 111.161.114.73
2163 hsb2009 bc3881607515c5fcfb14ba9252ded4c6 0 0 25 2015/3/25 11:46:02 222.217.15.72
2162 z30223130 80f2dc899bc2f7436a5f522f54632750 0 0 25 2015/3/24 17:58:25 60.7.130.52
2161 adsladsl bb3d9d241f955a33bc124eb44c34bcbf 0 0 25 2015/3/24 17:46:14 101.7.244.143
2160 aabbcc e8e1e6ea6f52df3eb91b19ee25a1dbc5 0 0 25 2015/3/24 15:18:08 58.20.235.18
2159 5201314 7efaba82322c771d057fa7b5a3d7e89a 0 0 25 2015/3/23 11:21:26 58.20.223.194
2158 dw20020901 f25f937943fc5d2f5d3e42fe4cf421b5 0 0 25 2015/3/22 10:17:46 111.78.133.88
2157 tuzi111 a45fdb1e4ac646c9e65a1769663e5704 0 0 25 2015/3/22 9:24:27 124.238.60.139
2156 iay2000 4713b6d843d7b77ef8befb13225c67a2 0 0 25 2015/3/21 23:57:37 221.194.2.215
2155 hyliyuanshun 436304a5153c12ab6c06f32191ebe7e6 0 0 25 2015/3/21 20:58:15 118.122.226.235
2154 beizai23 100637bbd83da47dc094668532040ff4 0 0 25 2015/3/21 16:30:40 123.182.192.241
2153 852011194@qq.co faf466c3817fdac3fa85a267cf21027b 0 0 25 2015/3/20 10:28:45 113.246.177.95
2152 李丙辉 0b3ab3a776c55a9eafeb5a555e484943 0 0 25 2015/3/20 10:09:22 119.250.233.155
2151 zhaizi 2a86a75304ebc34d7ecae3fe4f2ca1d5 0 0 25 2015/3/19 21:50:07 106.9.202.126
2150 wrh0830 360e3d4e4cf80908cd4d8b7014c35545 0 0 25 2015/3/19 13:12:15 60.169.50.186
2149 hebei056600 896b1d46b497f61803d745a91b204744 0 0 25 2015/3/19 12:21:37 120.9.186.16
2148 liuxinzwp c89a1c622bacc331a5b2dd68f83034d6 0 0 25 2015/3/19 9:33:55 106.8.231.74
2147 DNA 1ccd2705297868ae8435a0ab05f35d50 0 0 25 2015/3/18 20:25:41 106.113.24.55
2146 wuyang000005 4ef7a69b0900701f3f7e68929cd6ed1f 0 0 25 2015/3/18 19:52:20 221.193.207.39
2145 cc123123 900fb82ac20a2b1ab071e7fdc7a46f54 0 0 25 2015/3/18 15:44:28 221.11.107.210
2144 520twm e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/3/18 14:26:42 60.2.217.122
2143 liulinan c8dd6c4ddd6c312ded4c395472966561 0 0 25 2015/3/18 14:10:33 218.61.68.126
2142 bobwu5201 04e34eb5233a5d5410775c9d78b63f29 0 0 25 2015/3/18 11:19:44 221.12.7.108
2141 qiqushop8 381415c642a9068a7bb28de57a160170 0 0 25 2015/3/18 10:25:37 58.37.172.128
2140 524126381 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/3/18 2:10:59 124.167.228.18
2139 qqqwwweee 96e79218965eb72c92a549dd5a330112 0 0 25 2015/3/17 15:52:23 221.192.238.10
2138 999666333 96e79218965eb72c92a549dd5a330112 0 0 25 2015/3/17 15:52:00 221.192.238.10
2137 mnbvc 0ea6b30edc524407d7b4fbcf79eb3a0a 0 0 25 2015/3/17 10:01:28 124.236.141.159
2136 yandejin 38461b0b1bd82bfb3bf0edce49a34def 0 0 25 2015/3/16 12:11:06 125.79.125.93
2135 aken2046 020449e642ec4f01cdd2b738dc7a7863 0 0 25 2015/3/16 10:44:21 113.240.12.106
2134 周正彬 d6b75e4b16b826b7e773b6977f2fbea5 0 0 25 2015/3/16 9:53:04 221.195.9.239
2133 wdj f0815b5ec86f7cce2ea230a1dcc2fe93 0 0 25 2015/3/16 9:13:38 220.174.147.138
2132 q6676482 020ff0a03fdcc886cfae76865268ee79 0 0 25 2015/3/16 0:12:40 59.46.194.68
2131 dengjunqi e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/3/16 0:01:41 116.24.179.152
2130 qwert79723 f012a5e0477239ad3a1d43e30a206abe 0 0 25 2015/3/15 21:21:27 123.181.180.60
2129 yin521 670b14728ad9902aecba32e22fa4f6bd 0 0 25 2015/3/12 10:10:17 124.237.31.204
2128 心电感应 899cfa2747ecb2f76b082dad36573dc6 0 0 25 2015/3/11 21:00:39 111.225.27.101
2127 congtai b63fa847e271a0112e134a8918627e59 0 0 25 2015/3/11 16:03:53 221.193.197.130
2126 陈献 05537134fb8e1198c9da7aa0c564e02f 0 0 25 2015/3/11 13:44:26 120.9.163.248
2125 zhuwu317 69b398b2954c2568b6f573727cd85e3b 0 0 25 2015/3/11 12:53:06 111.2.101.190
2124 654321+ f20c220d39c653d7550a39f62aff11c4 0 0 25 2015/3/11 10:41:40 218.23.99.162
2123 1233456+ 95a3ee5554073cec7d2f5978bb382384 0 0 25 2015/3/11 10:41:16 218.23.99.162
2122 bb545 d6a4a64bcacce09a6941f2f2170d1107 0 0 25 2015/3/11 9:50:07 183.198.25.47
2121 yzswgh1988 47e11a95168d840bd1d4d7d2b8fde4f8 0 0 25 2015/3/11 0:25:31 125.120.173.82
2120 abc910328 bffe1c73d602c1fa4cfa61f064107a26 0 0 25 2015/3/10 14:36:38 120.0.115.251
2119 tonn29 7309f13abeca3a701b7dbc192a0faa62 0 0 25 2015/3/10 10:43:27 220.178.8.58
2118 lifuyuan2015 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/3/9 16:54:08 27.191.157.178
2117 qwe1233211 670b14728ad9902aecba32e22fa4f6bd 0 0 25 2015/3/9 12:57:11 118.122.124.78
2116 dzyglove f6ad2a5d15b7be8f4c3df84252ac431a 0 0 25 2015/3/9 12:54:41 122.230.144.120
2115 dzyglovr f6ad2a5d15b7be8f4c3df84252ac431a 0 0 25 2015/3/9 12:52:11 122.230.144.120
2114 wo91qiang 197b1e27ce5d46f5b59fb8bd935bdf21 0 0 25 2015/3/7 17:44:40 182.130.14.92
2113 hrhm 9f11048bd54edb48d34e0e40ade91458 0 0 25 2015/3/7 15:30:31 101.17.186.254
2112 z8077085 d9c34819ed98a611d4d25352bac471cd 0 0 25 2015/3/7 12:56:42 120.6.193.226
2111 shinhwa07 b944088a3e7b3d8aa282eb742634410a 0 0 25 2015/3/7 10:56:21 58.22.7.114
2110 sunlianchao87 263d0e68998e5945814105fc32594cbb 0 0 25 2015/3/7 10:05:58 124.238.127.170
2109 liuluya 4f18a7ea8c2bf3da0f804ab2010b087b 0 0 25 2015/3/6 14:58:05 218.205.23.135
2108 jintian099 ccc914e20796a79cedcc7f595f500bcc 0 0 25 2015/3/6 8:36:00 124.237.20.4
2107 AI a6d43a253ff8c21267b8200cdb2ae90c 0 0 25 2015/3/5 22:04:04 110.231.161.122
2106 ooltoo b9680e95f921ef39c7845a2420942683 0 0 25 2015/3/4 23:22:43 119.88.199.125
2105 123321020 2f3e9eccc22ee583cf7bad86c751d865 0 0 25 2015/3/4 21:17:14 61.55.230.179
2104 zzy d8e423a9d5eb97da9e2d58cd57b92808 0 0 25 2015/3/4 14:37:07 221.195.30.14
2103 aaaaaa 0b4e7a0e5fe84ad35fb5f95b9ceeac79 0 0 25 2015/3/4 11:59:59 119.251.136.23
2102 qq44578 939077d7b07a23dc85cbebff832d4fd0 0 0 25 2015/3/4 10:18:39 101.16.253.23
2101 czlei 7ac66c0f148de9519b8bd264312c4d64 0 0 25 2015/3/3 15:28:55 58.215.20.18
2100 liuchao821002 e27563436721d21898c466faec8d5c7b 0 0 25 2015/3/3 14:07:09 111.227.25.90
2099 18931750266 678a1672124ebd3f72b1c5b69cb17021 0 0 25 2015/3/3 8:39:23 221.195.48.238
2098 lnsywfl 5e01792fc0b6e13851e719d4d68f54f8 0 0 25 2015/3/2 13:25:52 218.60.145.19
2097 760806 42adb35e9d6c99097f67820951d99854 0 0 25 2015/3/2 11:26:52 119.88.148.72
2096 loading 6eca635801a8b56edef96f244047144c 0 0 25 2015/3/2 10:59:06 60.10.169.197
2095 我是大神 9f1f1ce91d38427e57ea63d646c410fd 0 0 25 2015/3/2 10:32:54 110.249.219.130
2094 tancong27 492807a133873afffedf240132b5ce61 0 0 25 2015/3/2 9:50:23 175.4.94.167
2093 yulida 79bb7990700b5160293f384bd31119a9 0 0 25 2015/3/2 9:13:37 119.251.156.203
2092 mzh e082b664d662d120927779380c3f37d5 0 0 25 2015/3/2 8:51:58 60.2.186.163
2091 fgj5555@163.com e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/3/1 7:46:01 60.7.228.244
2090 阿萨德 7815696ecbf1c96e6894b779456d330e 0 0 25 2015/2/28 21:08:37 117.148.198.59
2089 hhy e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/28 20:26:15 123.180.104.103
2088 wenwnenew d8e71dbd1afc289a4b102eeadeb6f363 0 0 25 2015/2/28 17:32:53 171.37.34.114
2087 18931059613 c3deafed2d5cc122f8c9e2de02656b3b 0 0 25 2015/2/28 14:47:42 123.181.25.28
2086 dnnn 71b3b26aaa319e0cdf6fdb8429c112b0 0 0 25 2015/2/28 11:47:10 123.149.33.30
2085 xfswhy1818 dc483e80a7a0bd9ef71d8cf973673924 0 0 25 2015/2/28 11:04:23 221.192.216.166
2084 peng afed81f36e6341dcad58bbf4b8170602 0 0 25 2015/2/28 10:34:51 113.96.161.84
2083 12356 2bdfd6dc4d27b4ab503843f889995245 0 0 25 2015/2/28 10:10:56 110.244.226.28
2082 497047671 bd1f39a186735b56cdc8742cf409bfa1 0 0 25 2015/2/27 20:56:31 61.182.44.62
2081 xzy@163.com 36e1a5072c78359066ed7715f5ff3da8 0 0 25 2015/2/27 20:51:13 111.227.252.215
2080 hstjl e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/27 17:28:54 222.223.215.51
2079 地狱书生 0be01b1246a20b1fb0b8181e967971fd 0 0 25 2015/2/27 14:14:48 121.28.181.58
2078 lessen e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/27 10:59:28 61.182.82.197
2077 liuatao 23e29334eee57d62e4ca83857886032f 0 0 25 2015/2/27 10:22:21 121.21.176.226
2076 asd123 4297f44b13955235245b2497399d7a93 0 0 25 2015/2/26 22:01:28 120.14.145.171
2075 631412626@qq.co 0b92a1d00ae928f3b35b487b66d1b32b 0 0 25 2015/2/26 21:59:34 120.14.145.171
2074 lb666666163 5d744d2f39c293d7845fad7eb8efe170 0 0 25 2015/2/26 15:09:56 101.24.106.173
2073 laohuoji d5575b003dc1fc7e5994483596f5d65d 0 0 25 2015/2/26 14:03:44 221.195.48.55
2072 傲雪寒霜 5f1f915323e75f00ea70768e3af7e7b3 0 0 25 2015/2/26 14:01:21 124.237.184.44
2071 18032712278 c5aeb3015d9434a1413d55b4ab7c129a 0 0 25 2015/2/26 10:04:57 120.11.72.6
2070 klns dc483e80a7a0bd9ef71d8cf973673924 0 0 25 2015/2/26 4:39:18 58.244.191.53
2069 jia962597536 006b49b6d9f7f0e5a53f66db4230627e 0 0 25 2015/2/25 18:36:28 221.194.175.94
2068 jmhsks 3644f4252f562a64227e25ae775c1c05 0 0 25 2015/2/25 16:31:23 111.227.15.66
2067 xwhere e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/25 16:13:52 120.15.4.240
2066 zkbxgk 338a219648b999c33046b0a3be7291fc 0 0 25 2015/2/25 15:57:02 60.2.42.238
2065 niexiaoshuai 10f82423252ddc2caeb93e792458adbc 0 0 25 2015/2/25 13:07:12 27.185.253.149
2064 qianan8 7b19342ace0b057665df812185298fd2 0 0 25 2015/2/25 11:27:28 111.161.65.131
2063 zhaolei123 f2223a815a32638fe7d62a3613cceccf 0 0 25 2015/2/24 9:45:03 106.116.121.30
2062 刘亚东 1e3cfc5235c3dd909256a6035c899e15 0 0 25 2015/2/23 21:13:04 222.222.45.194
2061 xieqingxiang 0fced759908eec7935796251005b290e 0 0 25 2015/2/23 15:32:00 39.74.8.208
2060 zhaohaitao 4d75eee7ace7b313e3b290aaf15c03d7 0 0 25 2015/2/22 10:44:23 106.112.171.237
2059 systemshi 5d744d2f39c293d7845fad7eb8efe170 0 0 25 2015/2/21 14:19:59 106.112.188.217
2058 dufusong123 d0970714757783e6cf17b26fb8e2298f 0 0 25 2015/2/21 9:59:15 120.11.186.200
2057 lj123456 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/20 19:32:58 121.22.166.93
2056 来吧朋友想你 d58fa5edd01a7c905e03d62cd26d791c 0 0 25 2015/2/18 17:08:27 27.191.4.14
2055 lianzeng111 afb8902e36bdada044bc499efe447af6 0 0 25 2015/2/18 9:21:42 120.10.68.212
2054 wangxiaoweiqq 952f296fa20c1f020a135fc9a53a5b72 0 0 25 2015/2/17 16:00:41 61.55.77.91
2053 18531361483 87311df53e2eca92120eecca8f908a07 0 0 25 2015/2/17 0:10:39 110.253.150.240
2052 xiaoxiaoniao e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/16 22:23:01 124.132.34.174
2051 18367823287 eb3c6c9e9222a233c5db3c60a2d763c4 0 0 25 2015/2/16 11:42:16 101.66.178.148
2050 xiaoheaaaaa cd9bc03799486b4dc6068a0d6c2d1700 0 0 25 2015/2/15 20:52:59 110.230.189.119
2049 孙立明 09299dfda5944dafcfd7cbe00e51cadd 0 0 25 2015/2/15 10:03:57 106.119.202.45
2048 zm123 1984d0d422fc8f1414fd2f4a845a2d4f 0 0 25 2015/2/15 9:48:02 123.181.187.105
2047 ttlibin bf11416edb1cda93961fa352a3d0337e 0 0 25 2015/2/15 9:40:23 110.249.133.131
2046 scr1979 25b3032b73bc53b4ae8bddcafa9668ce 0 0 25 2015/2/15 9:12:24 123.181.187.105
2045 adfg 224ddb22cb25fcb6741b6ede40918dcd 0 0 25 2015/2/15 9:03:17 211.138.9.91
2044 suifeng ec2d752ed0d0652254087040bced0247 0 0 25 2015/2/14 18:09:56 121.20.190.89
2043 tengteng 605828cb589547e7099e0fdf58aeb423 0 0 25 2015/2/14 9:26:19 119.248.39.145
2042 no80000 6a32b60ecc082638330b504cb1683369 0 0 25 2015/2/14 8:54:32 111.227.75.77
2041 lyx 365d4b53e41d372535ae9cd96bba8938 0 0 25 2015/2/13 22:51:42 183.198.63.8
2040 1234x e087dae60e744ea80722b785a75adbb7 0 0 25 2015/2/13 10:59:03 211.143.67.152
2039 gyh 51923a48e0abec0e61d42d1bd3b88fab 0 0 25 2015/2/13 9:40:18 60.2.218.213
2038 yanhan99 f7202298648e87678b262ab7ce8d2938 0 0 25 2015/2/13 9:15:56 111.11.115.124
2037 djl 81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055 0 0 25 2015/2/12 17:54:31 101.22.116.98
2036 chengaijun 2c12afacd2107b183fa2c75096ded331 0 0 25 2015/2/12 16:29:40 222.223.57.178
2035 18103122147 21163c882efba684e691a75189da0015 0 0 25 2015/2/12 16:12:06 183.198.48.2
2034 71961025@qq.com 9510909e206b3e6744f745482a753be7 0 0 25 2015/2/12 15:27:17 124.238.52.21
2033 xlf 64d0b51df404a5f6604f4e31f4948718 0 0 25 2015/2/12 13:11:20 221.193.226.34
2032 vian 0e1c00380f6cb418e12c7a811668c7af 0 0 25 2015/2/12 13:10:11 120.2.81.46
2031 19940125 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/12 12:53:49 124.236.207.224
2030 1534420 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/12 12:52:38 124.236.207.224
2029 qingxiaowa 75a6f374ecfe6f4521b39ccaf45991db 0 0 25 2015/2/12 10:50:08 121.28.37.30
2028 yjintian707 a01b2f31e89eb9f6f2681f372b58b5c5 0 0 25 2015/2/12 10:27:24 60.8.194.2
2027 ccn1008 4d95379e7e53177a31372c305fad0301 0 0 25 2015/2/12 10:25:40 106.113.103.34
2026 18033505397 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/12 10:00:42 101.31.70.8
2025 shiyun0531 2717ab3ec335b5168756e2e0d0eb0451 0 0 25 2015/2/12 9:47:01 106.114.119.160
2024 qweasd 36f17c3939ac3e7b2fc9396fa8e953ea 0 0 25 2015/2/11 21:40:24 124.238.50.216
2023 信念信心 23c281278412ccfec0d283eb5d2efefc 0 0 25 2015/2/11 18:48:20 60.3.139.219
2022 赵永刚 d07323204bc4db95074cad45d5020db5 0 0 25 2015/2/11 12:12:38 106.112.233.23
2021 wfk01@163.com d663654b3886f3ad8d14debf530742c4 0 0 25 2015/2/11 11:47:56 218.12.10.126
2020 365725225 d7555812f32fde7c9df65edf4d65f8a7 0 0 25 2015/2/11 10:59:37 120.9.40.40
2019 133189 6232f5c3dc2ac2eb186ae29aedc5ba66 0 0 25 2015/2/11 10:55:21 110.228.236.168
2018 QO f379eaf3c831b04de153469d1bec345e 0 0 25 2015/2/11 10:40:20 221.194.175.148
2017 luxuryxp b2b83180bedd58a57f2a1f71cdfffb74 0 0 25 2015/2/11 10:12:55 123.181.128.232
2016 gufen520 29e61ab4d626850cf6c7c52ef5e2dff2 0 0 25 2015/2/11 9:55:39 110.228.218.207
2015 a511587062 28090b2d9b7c528a5ffe7f3b0ae4ee4f 0 0 25 2015/2/11 9:55:24 111.226.64.149
2014 载舟先生 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 0 0 25 2015/2/11 1:27:20 153.119.205.33
2013 admin888 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 0 0 25 2015/2/10 21:10:28 222.222.137.171
2012 qq123 e9eb46ef49167165b1b12cbc103d958f 0 0 25 2015/2/10 19:28:45 61.182.83.12
2011 peng_zetor 202cb962ac59075b964b07152d234b70 0 0 25 2015/2/10 19:22:35 121.29.125.22
2010 twtyxj@qq.com 1f26323443d89a376ef86a8d0f826ac9 0 0 25 2015/2/10 17:25:52 120.8.75.13
2009 yanmin 04a08c3837ca8b6a9247147ba3192417 0 0 25 2015/2/10 17:12:24 101.26.52.69
2008 zjs909199 b10cdee6809e6a28ab2e43a29a497ae2 0 0 25 2015/2/10 16:15:16 121.27.202.110
2007 tangjunone 5e248cee8bf0a38670069929fce9bf60 0 0 25 2015/2/10 16:13:49 114.251.186.5
2006 zxcv1234 33249ea5e0220f731c96e6cbfe69c841 0 0 25 2015/2/10 15:37:23 218.205.135.129
2005 wjl28666 1516fd6aa0ade43135b1c1f116aa77ba 0 0 25 2015/2/10 14:09:44 183.196.160.108
2004 ppyy80 cc424f17d312963b03b3dd2ba072d445 0 0 25 2015/2/10 11:52:39 101.29.179.52
2003 panomeng d33e58528d24f9280c5ac610d5dbc518 0 0 25 2015/2/10 10:24:22 124.237.130.232
2002 743066864 4297f44b13955235245b2497399d7a93 0 0 25 2015/2/10 10:07:12 121.20.64.238
2001 283447297 93c46b97e99dc408391514db234e604b 0 0 25 2015/2/10 9:45:22 222.223.228.245
2000 wwgl520 70c3fb494f99ed2a1335d581f5c6aee0 0 0 25 2015/2/10 9:43:48 60.2.66.158
1999 786329 0f7e44a922df352c05c5f73cb40ba115 0 0 25 2015/2/9 21:48:12 27.190.33.24
1998 q623286898 670b14728ad9902aecba32e22fa4f6bd 0 0 25 2015/2/9 17:53:33 110.253.57.68
1997 joe0616 970e8f00771845d06a4df5f406178995 0 0 25 2015/2/9 17:17:47 111.227.0.186
1996 dcxa521af 493a3f3899844c16240e0d3b5259df2a 0 0 25 2015/2/9 17:06:51 101.16.25.202
1995 ggfug 14ced5c700f1cf518f0a6e4635f66c11 0 0 25 2015/2/9 15:04:40 211.143.67.63
1994 463444366 cfdeb38e7fc3889a066bd06a3508176f 0 0 25 2015/2/9 15:03:41 211.143.67.63
