当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2014-088946

漏洞标题:上海大智慧汇数据LOS登陆日志弱口令

相关厂商:finchina.com

漏洞作者: Jn·

提交时间:2014-12-29 13:52

修复时间:2015-02-12 13:54

公开时间:2015-02-12 13:54

漏洞类型:后台弱口令

危害等级:中

自评Rank:8

漏洞状态:厂商已经确认

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2014-12-29: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2014-12-29: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2015-01-08: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2015-01-18: 细节向普通白帽子公开
2015-01-28: 细节向实习白帽子公开
2015-02-12: 细节向公众公开

简要描述:

详细说明:

地址:http://222.73.46.121:8080/
admin/admin

1.png


客户名称  账号名称  用户名称  账号类型  截止日期  最后登录时间  
富国基金管理有限公司 ED000102 方芳 试用 2015/01/10 2014/12/04 14:32
上海大智慧财汇数据科技有限公司 lujx 卢家欣 试用 2015/03/02 2014/12/04 14:05
长江养老保险股份有限公司 ED000001 长江养老 正式 2015/04/30 2014/12/04 12:03
上海大智慧财汇数据科技有限公司 tangkn 唐凯宁 试用 2014/12/31 2014/12/04 10:52
浦银安盛基金管理有限公司 ED000187 顾佳 试用 2015/03/23 2014/12/04 09:27
招商银行股份有限公司 ED001170 韩峰 试用 2015/03/26 2014/12/04 09:06
银行间市场清算所股份有限公司 ED001311 高柳青 试用 2014/12/26 2014/12/04 08:45
中银基金管理有限公司 ED000500 涂海强 试用 2015/03/24 2014/12/04 08:42
中信建投证券股份有限公司 ED000188 吕建军 正式 2015/03/31 2014/12/04 08:35
九泰基金管理有限公司 ED001303 肖嘉虎 试用 2015/01/13 2014/12/03 17:44
华宝兴业基金管理有限公司 ED001192 倪瑾瑜 试用 2015/01/23 2014/12/03 13:38
上海大智慧财汇数据科技有限公司 ED000052 杨伟伟 试用 2014/12/31 2014/12/03 12:57
中信证券股份有限公司 ED001238 李楠 试用 2014/12/31 2014/12/03 09:48
华泰资产管理有限公司 ED000551 华泰资产 正式 2015/06/30 2014/12/02 14:49
新华资产管理股份有限公司 ED000803 陈颖熙 试用 2015/02/25 2014/12/02 13:43
上海大智慧财汇数据科技有限公司 ED000041 王佳欣 试用 2014/12/31 2014/12/02 10:57
中国人保资产管理股份有限公司 ED001521 田甜 试用 2015/02/20 2014/12/02 09:55
平安养老保险股份有限公司 ED001537 赵然 试用 2015/03/01 2014/12/01 15:05
平安养老保险股份有限公司 ED001551 邹晓梦 试用 2014/12/15 2014/12/01 15:04
平安养老保险股份有限公司 ED001552 王莹 试用 2014/12/15 2014/12/01 14:51

漏洞证明:

修复方案:

版权声明:转载请注明来源 Jn· @乌云


漏洞回应

厂商回应:

危害等级:低

漏洞Rank:2

确认时间:2014-12-29 14:25

厂商回复:

确认为弱口令,及时更改

最新状态:

2014-12-29:已修复


漏洞评价:

评论